数据来源:6月(81 条新增投放)、7月(Top 1000)、8月(Top 1000) · 中国时区 2026
| # | 产品 | 开发商 | 6月排名 | 7月排名 | 8月排名 | 6月广告 | 7月广告 | 8月广告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silly Logic | LUMINAPLAY PRIVATE LIMITED | 15 | 6 | 1 | 5 | 24122 | 37586 |
| 2 | Dizzy Detective | LUMINAPLAY PRIVATE LIMITED | 8 | 1 | 24 | 7 | 43828 | 12971 |
| 3 | What‘s Weird | LUMINAPLAY PRIVATE LIMITED | 13 | 8 | 2 | 5 | 23847 | 27683 |
| 4 | Think Quick | LUMINAPLAY PRIVATE LIMITED | 5 | 2 | 11 | 10 | 31184 | 18314 |
| 5 | Soft Stress Escape | LUMINAPLAY PRIVATE LIMITED | — | 3 | 10 | — | 31053 | 18412 |
| 6 | Idle Wood Inc 2 | ESIGAME PTE. LTD. | — | 4 | 13 | — | 26811 | 17114 |
| 7 | Against Sense | LUMINAPLAY PRIVATE LIMITED | 2 | 7 | 17 | 18 | 23855 | 15440 |
| 8 | One Shot Soul | LUMINAPLAY PRIVATE LIMITED | 28 | 9 | 16 | 3 | 23283 | 15894 |
| 9 | Delay Action | LUMINAPLAY PRIVATE LIMITED | 24 | 33 | 3 | 3 | 13949 | 23779 |
| 10 | Memory Glitch | LUMINAPLAY PRIVATE LIMITED | — | 34 | 4 | — | 13745 | 22161 |
| 11 | Logic Overload | LUMINAPLAY PRIVATE LIMITED | 3 | 11 | 20 | 12 | 21050 | 14763 |
| 12 | Soldiers cannot stop | YUREN TECHNOLOGY PTE. LTD. | — | 14 | 18 | — | 19754 | 15409 |
| 13 | Tiny Nightmare | ESIGAME PTE. LTD. | 26 | 13 | 22 | 3 | 20366 | 13470 |
| 14 | War Engine: Ruin of Gears | SecondWonder Games Inc. | — | 35 | 12 | — | 13740 | 18153 |
| 15 | Future Tap | LUMINAPLAY PRIVATE LIMITED | 10 | 21 | 21 | 6 | 17379 | 13989 |
| 16 | Early Shot Runner | DRAGONIS PTE. LTD. | — | 10 | 73 | — | 23242 | 7137 |
| 17 | Mind Snap | LUMINAPLAY PRIVATE LIMITED | 79 | 5 | 173 | 1 | 26316 | 3868 |
| 18 | Loop Predict | LUMINAPLAY PRIVATE LIMITED | 50 | 20 | 34 | 1 | 17739 | 10757 |
| 19 | Gun Runner | DRAGONIS PTE. LTD. | — | 12 | 85 | — | 20425 | 6608 |
| 20 | Monster Wave | LUMINAPLAY PRIVATE LIMITED | 12 | 26 | 31 | 5 | 15679 | 11195 |
注:6月榜单只覆盖当月新增投放的产品,广告数普遍很小(个位数起);7/8月为完整 Top 1000,因此 6月"广告数少"不代表真实规模。
| 产品 | 开发商 | 7月# | 8月# | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Flaw Hunter | LUMINAPLAY PRIVATE LIMIT | 997 | 63 | ▲ 934 |
| Beach Snack | RUNTOGAME PTE. LTD. | 987 | 93 | ▲ 894 |
| Wash Bubbly | RUNTOGAME PTE. LTD. | 935 | 58 | ▲ 877 |
| Hope Rise | RUNTOGAME PTE. LTD. | 914 | 134 | ▲ 780 |
| Spicy Burger Town | RUNTOGAME PTE. LTD. | 965 | 268 | ▲ 697 |
| Sparkle Sanitize | RUNTOGAME PTE. LTD. | 769 | 78 | ▲ 691 |
| 魔法水瓶排序 | YUREN TECHNOLOGY PTE. LT | 905 | 234 | ▲ 671 |
| Capture A City | TDDN SERVICE LTD. CO. | 903 | 242 | ▲ 661 |
| Hotpot Go | WONDERPOP PTE. LTD. | 734 | 76 | ▲ 658 |
| Idea Stitcher | LUMINAPLAY PRIVATE LIMIT | 943 | 293 | ▲ 650 |
| 产品 | 开发商 | 7月# | 8月# | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Clash Sprint | LUMINAPLAY PRIVATE LIMIT | 66 | 968 | ▼ 902 |
| ASMR Hoarder | LUMINAPLAY PRIVATE LIMIT | 97 | 979 | ▼ 882 |
| Spot Me Fast | PUZZLELABS PTE. LTD. | 55 | 924 | ▼ 869 |
| Offbeat Glance | DRAGONIS PTE. LTD. | 61 | 874 | ▼ 813 |
| Lumber Boss | ESIGAME PTE. LTD. | 211 | 971 | ▼ 760 |
| Venom Nexus | LUMINAPLAY PRIVATE LIMIT | 57 | 805 | ▼ 748 |
| Hero Rush | LUMINAPLAY PRIVATE LIMIT | 243 | 954 | ▼ 711 |
| Gearline Fortress | SecondWonder Games Inc. | 145 | 835 | ▼ 690 |
| Shelf Water Sort | WONDERPOP PTE. LTD. | 306 | 988 | ▼ 682 |
| Gear Hero | PUZZLELABS PTE. LTD. | 283 | 960 | ▼ 677 |
补充:7月 Top 100 中有 3 个产品在 8月跌出 Top 1000(完全掉榜):Echo Decision、Brain Race、Frame Reset,均为 LUMINAPLAY 出品,疑似测试结束/自然衰减。
单位:投放广告数(万)。仅展示 7→8 月广告量 ≥2 万的开发商,按 Δ 排序。
基于产品名称关键词做的主题打标(一款产品可被多标签命中)。
LUMINAPLAY 在 Top N 中的占比。即便整体规模继续放大,其份额已从 6月 59% 回落至 8月 43%。
以下分类采用 AppGrowing Global 标准的"主分类(category)+ 子风格(style)"两级标签体系(编号对应 2003-21607),由 aggclaw 智能体匹配。
| 产品 | 月份 | AppGrowing 主分类 | AppGrowing 子风格 | 英文标签 |
|---|---|---|---|---|
| Block Rush TD | 6月新增 | 策略(2003) | 塔防(20301) + 方块 | Tower Defense / Block |
| Against Sense | 6/7/8 | 益智解谜(2005) | 逻辑解谜(20703) + 大脑训练(20704) | Anti-Common-Sense Brain |
| Water Sort: Color Match | 6月新增 | 益智解谜(2005) | 消除(20701) + 逻辑解谜 | Water Sort / Color Match |
| Dizzy Detective | 6/7月 | 益智解谜(2005) | 大脑训练(20704) | Visual-Illusion Brain |
| Super Car Merge | 6月新增 | 益智解谜(2005) | 合成(20702) | Merge |
| ASMR Hoarder | 6月新增 | 模拟(2007) | 护理(20611) | ASMR Organize / Hoarder Clean |
| Silly Logic | 6/7/8 | 益智解谜(2005) | 逻辑解谜(20703) | Tricky Logic |
| Soft Stress Escape | 7/8 | 模拟(2007) | 护理(20611) | ASMR / Cleaning / Satisfying |
| Idle Wood Inc 2 | 7/8 | 模拟(2007) | 放置(20609) + 经营(20603) | Idle Tycoon |
| One Shot Soul | 7/8 | 飞行射击(2008) | 狙击(20203) | One Shot Sniper |
| Gun Runner | 7月 | 飞行射击(2008) | 枪战射击(20202) + 跑酷(20504) | Gun Runner |
| Tiny Nightmare | 7月 | 冒险(2012) | 恐怖题材/解谜 | Horror Casual |
| Delay Action | 8月新增 | 益智解谜(2005) | 大脑训练(20704) + 逻辑解谜 | Impulse-Control Brain |
| Memory Glitch | 8月新增 | 益智解谜(2005) | 大脑训练(20704) | Memory Test |
| Romance Detective | 8月新增 | 模拟(2007) | 恋爱(20605) + 互动故事(20612) | Romance / Story |
| Bloodline Secrets | 8月新增 | 模拟(2007) | 互动故事(20612) | Family / Mystery Narrative |
| Nightmare Puzzles: The Unknown | 8月新增 | 益智解谜(2005) | 密室逃脱(20708) + 恐怖 | Horror Escape |
| War Engine: Ruin/Void of Gears | 8月新增 | 飞行射击(2008)/策略 | 载具战斗(20205) + 战争(20309) | Mech / War Shooter |
| Gun Defense Z | 8月新增 | 策略(2003) | 塔防(20301) + 枪战射击(20202) | Zombie TD + Shooter |
| My Perfect Airport | 8月新增 | 模拟(2007) | 经营(20603) + 时间管理(20601) | Tycoon / Time Management |
横轴为品类(按 8月广告量降序),纵轴为该品类占当月总广告量的百分比。分类编号见 AppGrowing Global。
| AppGrowing 品类 | Jun% | Jul% | Aug% | 趋势 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 益智解谜(2005) — 主类 | 31.6 | 23.4 | 20.0 | → 持平偏饱和 | 基本盘;钩子细分从"逻辑解谜"裂变到"找不同/感知/记忆" |
| 益智解谜·寻宝探秘(20710) | 9.5 | 9.8 | 10.3 | → 稳中有升 | Dizzy Detective / What's Weird / Outrageous Find 等持续放量 |
| 模拟·护理/ASMR(20611) | 2.6 | 8.0 | 8.8 | ↑ 上升 | RUNTOGAME 主推 + Soft Stress Escape 稳定头部 |
| 模拟·恋爱/互动叙事(20612) | 3.0 | 5.1 | 7.6 | ↑ 显著上升 | FUNHUB/PAIPAI FUN 8月新品类爆发 |
| 飞行射击·枪战/跑酷(20202+20504) | 3.0 | 9.7 | 7.4 | → 高位震荡 | DRAGONIS/YUREN 主推,但 8月小幅回落 |
| 策略·塔防(20301) | 9.5 | 1.0 | 1.4 | → 低位 | Block Rush TD 后继乏力;Gun Defense Z 是 TD+Shooter 组合新尝试 |
| 益智解谜·消除/排序(20701) | 7.9 | 3.2 | 2.1 | ↓ 下降 | Water Sort / Sort Sync 类红利期已过 |
| 益智解谜·合成(20702) | 3.9 | 0.6 | 1.0 | → 低位 | Merge 类生命周期短 |
| 益智解谜·密室/恐怖(20708) | 1.3 | 2.8 | 2.1 | → 起步 | Tiny Nightmare / Nightmare Puzzles 验证中 |
| 模拟·放置经营(20609+20603) | 0.7 | 2.6 | 1.9 | → 小幅上升 | Idle Wood Inc 2 / My Perfect Airport 验证中 |
| 飞行射击·子弹风暴(20204) | 2.0 | 2.8 | 1.8 | ↓ 下降 | Monster Wave 类需求疲软 |
| 竞速·跑酷(20504) | 0.0 | 3.7 | 1.2 | ↓ 下降 | Glitch Sight Run 等跑酷射击已过气 |
| 开发商 | AppGrowing 主分类 + 子风格 | 代表产品 | 风格特征 |
|---|---|---|---|
| LUMINAPLAY | 益智解谜(2005) / 大脑训练(20704) + 逻辑解谜(20703) | Silly Logic, Logic Overload, What's Weird, Against Sense, Think Quick | 矩阵化铺量,强钩子(反常识、找不同、纠错欲) |
| RUNTOGAME | 模拟(2007) / 护理(20611) + ASMR解压 | Soft Stress Escape, Sparkle Sanitize, Hotpot Go, Scrub Hope | 视觉解压+沉浸音效,"脏→净/乱→整"对比为钩子 |
| DRAGONIS | 飞行射击(2008) / 枪战射击(20202) + 子弹风暴(20204) | Gun Runner, Soldiers cannot stop, Monster Wave | 跑酷射击融合,男性向,数值反馈强 |
| YUREN TECH | 飞行射击(2008) / 枪战射击(20202) + 少量解谜 | One Shot Soul, Early Shot Runner, Gun Defense Z | 单发/狙击式爽感 + TD 微融合,关卡节奏快 |
| FUNHUB | 模拟(2007) / 互动故事(20612) + 恋爱(20605) | Romance, Romance Detective, Bloodline Secrets | 女性向剧情钩子,多结局/道德困境,Q3 最大新增题材 |
| ESIGAME | 模拟(2007) / 放置(20609) + 经营(20603) | Idle Wood Inc 2 | 资源累积+自动化升级,长线 IAA 回收 |
| PUZZLELABS | 益智解谜(2005) / 合成(20702) | Super Car Merge | 合成类休闲,节奏慢、用户宽 |
| WONDERPOP | 益智解谜(2005) / 消除(20701) + 逻辑解谜 | Water Sort: Color Match, Sort Sync | 液体/颜色排序,治愈系解压 |
| SecondWonder | 飞行射击+策略 / 载具战斗(20205) + 战争(20309) | War Engine: Ruin/Void of Gears | 机甲废土,写实向,男性硬核,8 月新爆款 |
| ASTRASEN | 模拟(2007) / 经营(20603) + 时间管理(20601) | My Perfect Airport | 城市/场景建造+服务流程,女性与休闲兼顾 |