近30天 vs 近90天投放量级、头部玩家与素材策略 · 数据更新至 2026-09-08
头部 Top20 的广告数 / 素材数为该窗口累计量;日均强度 = 近30天日均 ÷ 近90天日均(>1 表示近期在加码)。
| 市场 | 近90天活跃App | 近90天 Top20 广告数 | 近90天素材数 | 近30天活跃App | 近30天 Top20 广告数 | 近30天素材数 | 近期投放强度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 🇺🇸 | 19,271 | 549,960 | 174,731 | 12,982 | 391,572 | 116,006 | 2.1× 加码 |
| 日本 🇯🇵 | 15,400 | 462,069 | 123,648 | 10,764 | 356,126 | 92,197 | 2.3× 猛加码 |
| 东南亚 🌏 | 21,197 | 602,020 | 143,093 | 13,074 | 394,400 | 97,878 | 2.0× 加码 |
| App / 厂商 | 广告数 | |
|---|---|---|
| 1 | Block Blast!Hungry Studio | 76,023 |
| 2 | Amaze GO!WEST CORPORATION | 36,441 |
| 3 | Mahjong BlastNebula Studio | 36,228 |
| 4 | Block Crush!Wonderful Studio | 33,694 |
| 5 | Vita MahjongVita Studio | 30,010 |
| 6 | Meowdoku!Oakever Game | 24,899 |
| 7 | Mahjong PocketPLAYMINT PTE | 21,580 |
| 8 | Jigsawcard SolitaireOakever Game | 21,381 |
| App / 厂商 | 广告数 | |
|---|---|---|
| 1 | Block Blast!Hungry Studio | 76,279 |
| 2 | Amaze GO!WEST CORPORATION | 37,671 |
| 3 | Meowdoku!Oakever Game | 30,122 |
| 4 | Block Crush!Wonderful Studio | 29,025 |
| 5 | Mahjong BlastNebula Studio | 28,841 |
| 6 | Vita MahjongVita Studio | 24,444 |
| 7 | Wheelie MasterWayfu Game | 19,271 |
| 8 | Crazy Brain PuzzleYKGAME Studio | 12,962 |
| App / 厂商 | 广告数 | |
|---|---|---|
| 1 | Block Blast!Hungry Studio | 78,976 |
| 2 | Mahjong BlastNebula Studio | 42,352 |
| 3 | Block Crush!Wonderful Studio | 38,139 |
| 4 | Amaze GO!WEST CORPORATION | 35,332 |
| 5 | Vita MahjongVita Studio | 28,710 |
| 6 | Wheelie MasterWayfu Game | 20,112 |
| 7 | Prankster Monkey SimOdyssey Ventures | 18,065 |
| 8 | Meowdoku!Oakever Game | 14,877 |
印尼是东南亚 IAA 买量第一大国,活跃App数和广告量都领先;泰、越、菲、马、新各有体量但差距不大。
| 国家 | 近30天活跃App数 | 近30天 Top20 广告数 |
|---|---|---|
| 印尼 ID | 10,526 | 312,429 |
| 马来西亚 MY | 9,556 | 290,800 |
| 新加坡 SG | 9,272 | 287,168 |
| 菲律宾 PH | 10,152 | 286,844 |
| 泰国 TH | 9,369 | 273,270 |
| 越南 VN | 9,625 | 267,397 |
以下素材来自 AppGrowing Global 素材库,均为近30天高曝光代表,点击可跳转查看素材详情。





