宠物护心辅酶Q10 · 9 品牌 × TOP10 内容素材结构拆解
数据窗口:2026-11-13 ~ 11-19 | 数据源:有米有数素材层(巨量广告/千川)| 样本:9 品牌 × TOP10 = 90 条素材 | 品牌:卫仕 / 唯特医生 / MAG / 维特适 / 拜达尔 / 麦德氏 / 英皇卡玛尼 / 绝魅 / 红狗
数据口径:① 数据源为有米有数素材层(巨量广告/千川付费短视频),窗口 2026-11-13 ~ 11-19;9 品牌 × TOP10 = 90 条,取数规则为「护心/辅酶Q10 相关素材优先、其余按素材累计曝光降序补足至10条」(唯特适为护心话题 TOP10 口径);② 排序字段为平台返回的素材累计曝光(impression_inc_2y 累计口径,仅用于量级对比);③ 标签归类由内容结构人工判定(口播逐字稿/标题/形式综合),一条素材只归主导标签,混合结构在备注列标注;④ ASR 存在同音误识别(卫仕→喂食/卫士、MAG→MG、绝魅→绝妹/学妹、辅酶Q10→辅酶q十等),引用以素材链接为准;⑤ 平台未返回的字段不进入统计,也不基于占比/成本/投产做任何推测。
各品牌近7天检出总量:卫仕 4,056 | 唯特医生 1,066 | 拜达尔 1,220 | 维特适 320 | 麦德氏 298 | 红狗 509 | MAG 148 | 英皇卡玛尼 99 | 绝魅 57。文中素材编号均可点击跳转有米有数素材页。
各品牌近7天检出总量:卫仕 4,056 | 唯特医生 1,066 | 拜达尔 1,220 | 维特适 320 | 麦德氏 298 | 红狗 509 | MAG 148 | 英皇卡玛尼 99 | 绝魅 57。文中素材编号均可点击跳转有米有数素材页。
SECTION 01
赛道结构总览:8 标签 × 赛道均值
90 条素材按 8 个内容标签归类后的赛道均值,以及 9 品牌的结构条形总览。
| 内容标签 | 条数(/90) | 赛道均值占比 | 主力品牌 |
|---|---|---|---|
| 价格羊毛/试吃派样 | 29 | 32.2% | 唯特医生 / 维特适 / 拜达尔 |
| 痛点自检口播 | 15 | 16.7% | 卫仕 / 红狗 / 维特适 |
| 直播引流减价切片 | 6 | 6.7% | MAG / 拜达尔 |
| 犬型病症分型 | 5 | 5.6% | 英皇卡玛尼 / 卫仕 / 麦德氏 |
| 成分对比/UC-II升级教育 | 12 | 13.3% | 麦德氏 / 卫仕 / 维特适 |
| 萌宠实拍+喂食演示 | 15 | 16.7% | 绝魅 / 英皇卡玛尼 / 拜达尔 |
| 达人测评开箱 | 6 | 6.7% | 拜达尔 / 麦德氏 / MAG |
| 专业背书 | 2 | 2.2% | 英皇卡玛尼 |
价格羊毛/试吃派样痛点自检口播直播引流减价切片犬型病症分型成分对比/UC-II升级教育萌宠实拍+喂食演示达人测评开箱专业背书
卫仕
主导:痛点自检口播(50%)
唯特医生
主导:价格羊毛/试吃派样(90%)
MAG
主导:直播引流减价切片(50%)
维特适
主导:价格羊毛/试吃派样(60%)
拜达尔
主导:价格羊毛/试吃派样(30%)
麦德氏
主导:价格羊毛/试吃派样(30%)
英皇卡玛尼
主导:犬型病症分型(30%)
绝魅
主导:萌宠实拍+喂食演示(60%)
红狗
主导:痛点自检口播(40%)
结论:护心辅酶Q10赛道的内容结构由两类打法主导——价格羊毛/试吃派样(29条/32.2%)与痛点自检口播(15条/16.7%);萌宠实拍+喂食演示(16.7%)主要来自鱼油/化毛等大盘品线,专业背书(2.2%)是全场最稀缺的标签。护心品类「教育先行」属性强,但真正做成分教育的素材仅13.3%,多数品牌用促销钩子直接收口。
SECTION 02
9 品牌结构占比矩阵
每品牌 TOP10 在 8 个标签上的占比与赛道均值对照。
| 品牌 | 价格羊毛 | 痛点自检口播 | 直播引流减价 | 犬型病症分型 | 成分对比 | 萌宠实拍+喂 | 达人测评开箱 | 专业背书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卫仕 | 10% | 50% | · | 10% | 20% | 10% | · | · |
| 唯特医生 | 90% | · | · | · | 10% | · | · | · |
| MAG | 20% | · | 50% | · | 10% | 10% | 10% | · |
| 维特适 | 60% | 20% | · | · | 20% | · | · | · |
| 拜达尔 | 30% | 20% | 10% | · | · | 20% | 20% | · |
| 麦德氏 | 30% | 10% | · | 10% | 30% | · | 20% | · |
| 英皇卡玛尼 | 10% | 10% | · | 30% | · | 30% | · | 20% |
| 绝魅 | 10% | · | · | · | 20% | 60% | 10% | · |
| 红狗 | 30% | 40% | · | · | 10% | 20% | · | · |
| 赛道均值 | 32.2% | 16.7% | 6.7% | 5.6% | 13.3% | 16.7% | 6.7% | 2.2% |
单元格数字 = 该品牌 TOP10 中此标签占比;色深随占比加深。加粗为≥20%的强结构。每品牌合计 100%。
SECTION 03
各品牌 vs 赛道均值:结构差异解读
每个品牌的主导标签、最大偏离项、结构缺位与打法判断(偏离以百分点计)。
| 品牌 | 主导标签 | vs 赛道均值最大偏离 | 结构缺位标签 | 打法解读 |
|---|---|---|---|---|
| 卫仕 | 痛点自检口播 50% | 痛点自检 +33.3pp / 成分教育 +6.7pp | 直播引流、达人开箱、专业背书 0% | 全场唯一「痛点口播单一标签过半」的品牌:10条全部围绕心动魔方单品,拟人「妈妈体」统一话术,靠症状清单反复筛人;另以「辅酶Q10不允许添加→替代方案」反打竞品成分线。 |
| 唯特医生 | 价格羊毛 90% | 价格羊毛 +57.8pp(全场最高偏离) | 痛点自检、直播切片、犬型分型、萌宠喂食、达人开箱、专业背书 0% | 结构极端异常:10条标题全部挂辅酶Q10话题、口播0条讲辅酶——实为生物素/排毛/洁齿低价促销。辅酶线只做「标题截流」,无内容资产。 |
| MAG | 直播引流减价切片 50% | 直播切片 +43.3pp | 痛点自检、犬型分型、专业背书 0% | 唯一直播切片过半的品牌:双11券/深宠展活动直接引流直播间,素材以16-22秒短切片为主;护心单品缺独立内容线,多与软骨素捆绑算账。 |
| 维特适 | 价格羊毛 60% | 价格羊毛 +27.8pp / 成分教育 +6.7pp | 直播切片、犬型分型、萌宠喂食、达人开箱、专业背书 0% | 「羊毛开场+成分收口」的混合体:薅羊毛/拍X发X占6成,但辅酶软粒升级、心脏充电宝比喻等教育内容保住20%成分线——促销与教育两条腿走路。 |
| 拜达尔 | 价格羊毛 30% | 达人开箱 +13.3pp / 萌宠喂食 +13.3pp | 成分教育、犬型分型、专业背书 0% | 护心真素材仅6条(浓度0.5%),结构被皮肤喷剂线稀释;护心线靠达人账号(矮脚猫/柯基)铺分发,缺品牌自播教育内容。 |
| 麦德氏 | 成分教育 30% | 成分教育 +16.7pp / 达人开箱 +13.3pp | 直播切片、萌宠喂食、专业背书 0% | UC-II骨胶原升级教育是独家武器(软骨素vs骨胶原机制对比);护心线以达人矩阵铺「软颗粒/冻干升级」卖点,辅酶浓度4.7%偏低。 |
| 英皇卡玛尼 | 犬型分型 30% | 犬型分型 +24.4pp / 专业背书 +17.8pp / 萌宠喂食 +13.3pp | 成分对比、直播切片、达人开箱 0% | 唯一把「专业背书」做成结构标签的品牌(农大专研/双985产学研/四项专利);心肺魔方统一用小型犬/老龄犬分型切入,心肺教育颗粒度全场最细。 |
| 绝魅 | 萌宠实拍+喂食演示 60% | 萌宠喂食 +43.3pp | 痛点自检、直播切片、犬型分型、专业背书 0% | 护心浓度仅1.8%:唯一护心素材是无口播展示(曝光293)。TOP10全为鱼油线,靠实拍喂食+剧情做萌系种草,护心品类基本缺位。 |
| 红狗 | 痛点自检口播 40% | 痛点自检 +23.3pp / 价格羊毛 -2.2pp(低于均值) | 直播切片、犬型分型、专业背书 0% | 护心内容质量最高:逆向喷嚏/夜咳等症状自检+华农报告背书,但护心线曝光(最高5185)与化毛膏大盘(263万)差2-3个数量级——好内容没拿到量。 |
SECTION 04
护心浓度与标题错配警示
品牌池内护心素材真实浓度——判断「谁在真做护心内容、谁在蹭辅酶话题」的关键口径。
| 品牌 | 近7天池总量 | 护心/辅酶相关 | 护心浓度 | 错配/警示 |
|---|---|---|---|---|
| 卫仕 | 4,056 | 曝光TOP100样本中护心/辅酶主题15条 | ≈15%(TOP100样本) | — |
| 唯特医生 | 1,066 | 护心/辅酶话题素材29条 | 2.7%(29/1066) | 10/10条标题挂辅酶Q10话题、口播0条提及辅酶——口播实为生物素4条/排毛3条/洁齿3条 |
| MAG | 148 | 以辅酶/护心为核心诉求素材6条 | 4.1%(6/148) | — |
| 维特适 | 320 | 护心为曝光TOP100中数量最多的单一方向(无全量精确计数) | 最大单一方向(未精确计数) | — |
| 拜达尔 | 1,220 | 辅酶关键词命中42条、经口播核对真护心仅6条 | 0.5%(6/1220) | 护心素材之外按曝光补足的4条均为皮肤喷剂线(含陈赫账号194万曝光) |
| 麦德氏 | 298 | 护心/辅酶相关14条 | 4.7%(14/298) | — |
| 英皇卡玛尼 | 99 | 护心/辅酶/心肌相关11条(视频8+图片3) | 11.1%(11/99) | 品牌库精确命中的是「英皇卡玛尼」(YHKAMANI);曝光最高的2条为化毛膏/胰宝(非护心) |
| 绝魅 | 57 | 护心相关仅1条 | 1.8%(1/57) | 唯一护心素材为无口播展示、曝光仅293;TOP10其余9条均为鱼油线 |
| 红狗 | 509 | 护心相关9条(视频7+单图2,单图不计入) | 1.8%(9/509) | 护心线整体曝光极低(最高5185),与主力品(化毛膏263万)差2~3个数量级;1条标题挂辅酶新品、口播为化毛膏活动 |
三条赛道级洞察:① 卫仕、英皇卡玛尼是唯二把护心当主线投放的品牌(浓度≈15% TOP100 / 11.1%),且都采用「单品矩阵直播间号+统一话术」打法;② 标题挂辅酶≠护心素材——唯特医生10/10、红狗1条、维特适3条存在「标题蹭辅酶话题、口播卖别的」错配,按辅酶标题筛素材库会严重高估品牌护心投入;③ 绝魅/红狗/拜达尔护心浓度≤1.8%,护心对它们是货架补充位而非策略品类。
SECTION 05
90 条素材归类明细(可溯源)
9 品牌 × TOP10 逐条标签与备注,素材编号可点击跳转有米有数素材页。
卫仕 | 近7天检出 4,056 条
| # | 素材 | 累计曝光 | 标签 | 形式 | 时长 | 前三秒/标题摘句 | 归类备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mfc147 | 1445 万 | 2 痛点自检口播 | 商品口播(标签:商品口播;台词风格: | 64 秒 | “妈妈,如果我一激动就像小鹅一样倒吸气” | 结尾引导直播间送同款试吃 |
| 2 | M9c4a7 | 553 万 | 1 价格羊毛 | 单人口播(标签:单人口播;台词风格: | 90 秒 | “它确实贵啊,但是呢,每天只需要给狗狗吃这么一小包,你就不用提心吊胆” | 价格算账话术;中后段研究院3年研发背书 |
| 3 | Mae9fe | 505 万 | 4 犬型病症分型 | 未返回(素材内容标签缺失;台词结构为 | 101 秒 | “接下来向你奔来的,是全世界,最容易有心脏问题的3种狗狗” | 博美/金毛/贵宾犬种心脏风险盘点 |
| 4 | M15aae | 206 万 | 2 痛点自检口播 | 商品口播(标签:商品口播;台词风格: | 45 秒 | “妈妈这是我心心缺氧的表现,你还以为是我睡得太香了” | 拟人「妈妈我心心缺氧」 |
| 5 | M5972a | 147 万 | 2 痛点自检口播 | 商品口播(标签:商品口播;台词风格: | 70 秒 | “妈妈如果我经常这样蹲着,一抽一抽地倒吸气,这真的不是我在吐毛” | 品种先天心脏问题切入 |
| 6 | M8ba02 | 109 万 | 2 痛点自检口播 | 商品口播(标签:商品口播;台词风格: | 61 秒 | “妈妈如果我经常喝水被呛到,一激动就像小鹅一样倒吸气” | 同源脚本(呛咳/倒吸气/干咳) |
| 7 | M3ee51 | 105 万 | 2 痛点自检口播 | 未返回(素材内容标签缺失;台词风格: | 66 秒 | “抽抽了都快上不来气了,主人都想要放弃了,你再看看” | 小型犬信号盘点+喂养案例翻转 |
| 8 | M844db | 94.5 万 | 5 成分对比 | 未返回(素材内容标签缺失;台词风格: | 99 秒 | “福美克食是违法,违法的对,从卫士做营养品做了20多年了” | 「辅酶Q10不允许添加」替代方案教育+研究院背书 |
| 9 | M8a38d | 86.7 万 | 5 成分对比 | 未返回(素材内容标签缺失;台词风格: | 80 秒 | “辅酶q十是违法违法的,做卫视做营养品做了20多年了” | 同上同源脚本 |
| 10 | M60e1f | 68.1 万 | 6 萌宠实拍+喂食演示 | 商品口播(标签:商品口播;台词风格: | 74 秒 | “妈妈我要这个,不买了家里有辅酶q席了哼” | 剧情拟人+冻干零食喂食 |
唯特医生 | 近7天检出 1,066 条
口径警示:10/10条标题挂辅酶Q10话题、口播0条提及辅酶——口播实为生物素4条/排毛3条/洁齿3条
| # | 素材 | 累计曝光 | 标签 | 形式 | 时长 | 前三秒/标题摘句 | 归类备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M710c4 | 25.6万 | 1 价格羊毛 | 未返回 | 18s | 平台未返回时间戳(按ASR首句)「下周就没有维特生物素冻干的大羊毛了,现时宠粉活动二位数,到手这么多…」 | 生物素冻干大羊毛限购(标题挂辅酶) |
| 2 | M818a7 | 7.8万 | 1 价格羊毛 | 商品口播 | 25s | 平台未返回时间戳(按ASR首句)「生物素终于有活动了,我直接一次囤了这么多,因为我根本不怕它没用…」 | 生物素拍一发四(标题挂辅酶) |
| 3 | M3f5be | 5.3万 | 1 价格羊毛 | 商品口播 | 32s | 平台未返回时间戳(按ASR首句)「下周就没有维特排毛冻干的大羊毛了,限时宠粉活动,二位数到手这么多…」 | 排毛冻干羊毛(标题挂辅酶) |
| 4 | Me56e5 | 4.7万 | 5 成分对比 | 商品口播 | 26s | 平台未返回时间戳(按ASR首句)「你说这是谁研究的呢,把牙膏做成这种冻干口感的小零食…」 | 洁齿冻干成分卖点(标题挂辅酶) |
| 5 | M5c78c | 4.7万 | 1 价格羊毛 | 商品口播 | 25s | 平台未返回时间戳(按ASR首句)「半价半价,真的半价,什么,这么便宜的洁齿冻干你都不买…」 | 洁齿冻干半价逼单(标题挂辅酶) |
| 6 | Mc6edd | 4.0万 | 1 价格羊毛 | 商品口播 | 25s | 平台未返回时间戳(按ASR首句)「生物素终于有活动了,我直接一次囤了这么多…」 | 生物素拍一发四(标题挂辅酶) |
| 7 | M04613 | 3.8万 | 1 价格羊毛 | 商品口播 | 21s | 平台未返回时间戳(按ASR首句)「我去,原来养宠物换个思路,买东西真的会很省钱…」 | 生物素冲销量省钱(标题挂辅酶) |
| 8 | Mf37e4 | 2.5万 | 1 价格羊毛 | 商品口播 | 25s | 平台未返回时间戳(按ASR首句)「生物素终于有活动了,我直接一次囤了这么多…」 | 生物素拍一发四(标题挂辅酶) |
| 9 | M737cd | 2.4万 | 1 价格羊毛 | 未返回 | 34s | 平台未返回时间戳(按ASR首句)「给我家毛孩子拿二罐我家的也吃完了,我也拿四罐…」 | 排毛冻干买二送二(标题挂辅酶) |
| 10 | Mbbd30 | 2.1万 | 1 价格羊毛 | 商品口播 | 28s | 平台未返回时间戳(按ASR首句)「它是清货的,就只有100来单,你们刷到后直接冲…」 | 洁齿冻干清货拍一发五(标题挂辅酶) |
MAG | 近7天检出 148 条
| # | 素材 | 累计曝光 | 标签 | 形式 | 时长 | 前三秒/标题摘句 | 归类备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M4f296 | 3.1 万 | 3 直播引流减价切片 | 商品口播 | 16 秒 | MG双11活动已开而减,50会员券就在直播间已由拍二到手,174 | 双11活动+直播间券 |
| 2 | M69bdf | 2461 | 3 直播引流减价切片 | 商品口播 | 20 秒 | 双11MG活动火热,开抢和一养品就看今天请来领品牌,480减50大额补贴 | 双11大额补贴引流直播间 |
| 3 | M42abb | 1176 | 1 价格羊毛 | 未返回(materialTagLis | 57 秒 | 其他什么补进都可以不买,但是这二个东西你肯定用得上好吧? | 软骨素+辅酶组合装官旗比价+试吃装 |
| 4 | Ma36b5 | 600 | 3 直播引流减价切片 | 未返回(materialTagLis | 22 秒 | 仇人来了都得下一单MAG,你看MAG营养品什么时候这个价了? | 价格钩子+直播间叠券 |
| 5 | Md18de | 500 | 3 直播引流减价切片 | 商品口播 | 22 秒 | 仇人来了都得下一单MAG,你看MAG营养品什么时候这个价了? | 同上同源脚本 |
| 6 | M5c8cf | 200 | 7 达人测评开箱 | 商品口播 | 31 秒 | 用这个用这个还是用这个,如果你家小狗平常出门没多久就喘的和跑了800米似的 | 达人号辅酶推荐(痛点+成分+双12价) |
| 7 | M1610d | 45.5 万 | 1 价格羊毛 | 单人口播 | 29 秒 | 你是不是觉得乳铁蛋白有点贵了?来,我们一起算个账 | 乳铁蛋白算账省钱(非护心) |
| 8 | M28932 | 24.0 万 | 6 萌宠实拍+喂食演示 | 商品口播 | 56 秒 | 这是我九岁的小猫,很多人都跟我说我把它养的很好 | 达人液体钙喂食演示(非护心) |
| 9 | M4ee20 | 13.6 万 | 3 直播引流减价切片 | 商品口播 | 26 秒 | 早知道,MAG这次活动这么狠,我真不该上周下单 | 深宠展直播间福利 |
| 10 | M76e9e | 12.8 万 | 5 成分对比 | 商品口播 | 17 秒 | 给小奶狗补钙了,3-6个月的幼年期,或者需要立耳的狗儿 | 幼犬液体钙成分卖点(非护心) |
维特适 | 近7天检出 320 条
| # | 素材 | 累计曝光 | 标签 | 形式 | 时长 | 前三秒/标题摘句 | 归类备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M887e5 | 86.6万 | 2 痛点自检口播 | 单人口播 | 53秒(720×1280 | 倒吸气,吃它大喘气,吃它咔咔壳,吃它,狗叫声,吃它你对狗好,它其实都知道。 | 倒吸气/大喘气/咔咔壳自检 |
| 2 | Mc23bc | 54.4万 | 1 价格羊毛 | 未返回(无素材标签字段) | 40秒(720×1280 | 也是让我掏到维特是大品牌的羊毛了,就我家狗狗一直在吃的这个七合一维生素b | 维生素B薅羊毛+送试吃(标题挂辅酶) |
| 3 | M0b550 | 17.1万 | 1 价格羊毛 | 商品口播 | 36秒(540×960) | 谢谢你,我告诉你一个秘密,你快说,我坚持不住了 | 小紫瓶价格反转剧情;含胶囊→冻干升级教育 |
| 4 | M80cfc | 15.4万 | 1 价格羊毛 | 单人口播 | 33秒(720×1280 | 它之前确实贵,但现在亚宠展拍一发12的福利,你一定要抢 | 亚宠展拍一发12+试吃包退 |
| 5 | M7c5ec | 10.4万 | 5 成分对比 | 未返回(无素材标签字段) | 54秒(1080×192 | 没想到我竟然薅到了维特式的大羊毛,就是这个他新出的辅酶软粒之前我买的一瓶都要这个价呢 | 辅酶=心脏充电宝+软粒升级;薅羊毛开场 |
| 6 | M97830 | 9.7万 | 1 价格羊毛 | 单人口播 | 33秒(540×960) | 你们家毛孩子辅酶吃完了吗? | 618囤货直降+小样礼盒 |
| 7 | M8ec75 | 9.6万 | 5 成分对比 | 未返回(无素材标签字段) | 31秒(720×1280 | 只要不停给它吃腐莓吃腐莓,谁能看出他现在已经七岁了,可以混在粮里 | 十种养心成分+情绪舒缓+7岁效果见证 |
| 8 | M70cf4 | 6.1万 | 1 价格羊毛 | 未返回(无素材标签字段) | 40秒(540×960) | 也是让我掏到维特是大品牌的羊毛了,就我家狗狗一直在吃的这个七合一维生素b | 维生素B薅羊毛(标题挂辅酶) |
| 9 | M1b74f | 5.2万 | 2 痛点自检口播 | 未返回(无素材标签字段) | 63秒(1080×192 | 啊啊啊,他已经很难受了,你去杀他。 | 呛咳/干咳自检+小型犬先天高发 |
| 10 | M70049 | 4.5万 | 1 价格羊毛 | 未返回(无素材标签字段) | 75秒(540×960) | 没想到我竟然薅到了维特式的大羊毛,就是这个他新出的辅酶软粒之前我买的一瓶都要这个价呢 | 薅羊毛+亚宠展福利 |
拜达尔 | 近7天检出 1,220 条
口径警示:护心素材之外按曝光补足的4条均为皮肤喷剂线(含陈赫账号194万曝光)
| # | 素材 | 累计曝光 | 标签 | 形式 | 时长 | 前三秒/标题摘句 | 归类备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M93a96 | 17.7万 | 2 痛点自检口播 | 单人口播 | 45s(素材文件时长) | 「妈妈,这是我新鲜缺氧的表现,你还以为是我睡得太香了,其实我这里已经跳的很累了」 | 拟人「妈妈这是我新鲜缺氧的表现」 |
| 2 | M3a4a1 | 1.5万 | 6 萌宠实拍+喂食演示 | 商品口播 | 41s | 「二泵下去阎王爷都带不走,这玩意简直就是猫咪的第十条命,就这乳化的辅酶」 | 乳化护心油演示 |
| 3 | Md993d | 1.4万 | 1 价格羊毛 | 商品口播 | 23s | 「辅酶不是什么贵的东西,但是关键时刻可以帮你省多钱」 | 辅酶不贵、关键时刻省钱 |
| 4 | Md8776 | 1.4万 | 7 达人测评开箱 | 真人展示 | 27s | **未返回**(无 ASR,台词字段为空,不做推断) | 达人矮脚猫账号 冻干适口性展示 |
| 5 | M5a104 | 8586 | 1 价格羊毛 | **未返回**(该素材未返回 mat | 52s | 「唉你们都在抢什么?」 | 达人29.9两瓶促销 |
| 6 | Mfe94b | 5908 | 1 价格羊毛 | 商品口播 | 28s | 「辅酶Q十不是什么贵的东西,但是关键时刻可以帮你省好多钱」 | 辅酶省钱话术(同源) |
| 7 | M52d1b | 194万 | 7 达人测评开箱 | 真人展示 | 26s | **未返回**(无 ASR,不做推断) | 陈赫账号;实为皮肤喷剂(非护心) |
| 8 | M9d967 | 87.7万 | 6 萌宠实拍+喂食演示 | 商品展示 | 12s | **未返回**(无 ASR,不做推断) | 纯展示无口播(非护心) |
| 9 | Maacea | 81.7万 | 3 直播引流减价切片 | 商品口播 | 52s | 「像这样的狗狗就是有了全小包子了,你还放任不管,只会越来越多,越来越痒」 | 皮特喷直播间买一送一(非护心) |
| 10 | M7eb1f | 48.9万 | 2 痛点自检口播 | 商品口播 | 92s | 「我是猖狂的犬小包子,我不会告诉你,你家猫狗挠秃的毛,抓过的痕」 | 犬小包子菌症状恐吓(非护心) |
麦德氏 | 近7天检出 298 条
| # | 素材 | 累计曝光 | 标签 | 形式 | 时长 | 前三秒/标题摘句 | 归类备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M64877 | 6662| | 7 达人测评开箱 | 商品口播| | 25s| | 把辅酶q十做成美味营养的软颗粒,麦德士真的太聪明了,再也不用追着狗子灌药片| | 达人辅酶软颗粒成分种草 |
| 2 | Md4624 | 2600| | 5 成分对比 | 商品口播| | 31s| | 这应该是我最近薅到它的羊毛了,卖的是的新品骨胶原软骨素| | 骨胶原UC-II升级教育;直播引流推广 |
| 3 | Md7a61 | 426| | 7 达人测评开箱 | 商品口播| | 29s| | 麦德士他们家这个新出的非常强大的辅酶,你们一定要趁着现在有活动去买| | 达人辅酶11重配方+活动价 |
| 4 | Mea3f3 | 391| | 1 价格羊毛 | 商品口播| | 16s| | 终于让我薅到麦德士的大羊毛了,快看看我这个链接才多少钱| | 薅羊毛+冻干比胶囊适口性 |
| 5 | M081c4 | 383| | 5 成分对比 | 商品口播| | 33s| | 家里还在喂这种粒装辅酶的,我强烈建议你换成麦德士这个冻干版辅酶| | 粒装→冻干升级教育+小罐试错 |
| 6 | Mf9346 | 138| | 4 犬型病症分型 | 单人口播| | 37s| | 其实不管是养猫新手还是养猫老鼠,都很容易忽视小猫这里的问题| | 猫品种(英短/美短/布偶)常备辅酶 |
| 7 | M0132d | 100| | 2 痛点自检口播 | 商品口播| | 27s| | 还没玩二下就大喘气,半夜咳嗽起来像喉咙卡了东西| | 症状自检+十合一护心 |
| 8 | M87ac2 | 3.1万| | 1 价格羊毛 | 单人口播| | 34s| | 除非啊,你本身都不养狗啊,不然这个麦德士的鲨鱼素的软骨素大羊毛一定要去薅| | 软骨素清货羊毛(非护心) |
| 9 | M96a68 | 2.3万| | 5 成分对比 | 商品口播| | 28s| | 我就问哪个软骨素敢把这一句话印到包装上,像很多狗狗走路腿一抽一抽的| | UC-II骨胶原vs软骨素教育(非护心) |
| 10 | M1a416 | 1.8万| | 1 价格羊毛 | 商品口播| | 18s| | 紧急出理一批麦德士骨胶原啊,不是灵气也不是品质问题| | 骨胶原紧急清货(非护心) |
英皇卡玛尼 | 近7天检出 99 条
口径警示:品牌库精确命中的是「英皇卡玛尼」(YHKAMANI);曝光最高的2条为化毛膏/胰宝(非护心)
| # | 素材 | 累计曝光 | 标签 | 形式 | 时长 | 前三秒/标题摘句 | 归类备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M5c310 | 18.8万 | 8 专业背书 | 单人口播 | 69 秒 | “这个可以称为化毛界的神,他敢把化毛加美毛四个字直接印在包装上”(取 ASR 开头) | 农大专研+四项专利(化毛膏,非护心) |
| 2 | Mebee3 | 10.5万 | 6 萌宠实拍+喂食演示 | 真人展示 | 45 秒 | **未返回** | 胰宝无口播真人展示(非护心) |
| 3 | Maf947 | 1.3万 | 4 犬型病症分型 | 商品口播 | 95 秒 | “妈妈,当我出现这种情况,是在向你求救,特别是泰迪、比熊、博美这些小型犬” | 泰迪/比熊/博美小型犬心肺求救 |
| 4 | M9f67e | 1.1万 | 4 犬型病症分型 | 商品口播 | 95 秒 | “妈妈,当我出现这种情况,是在向你求救,特别是泰迪、比熊、博美这些小型犬” | 同源脚本 |
| 5 | Mfffc7 | 1.0万 | 6 萌宠实拍+喂食演示 | **未返回**(无素材标签字段) | 179 秒 | “你干什么?你给我家狗喂了什么英皇卡玛尼的心肺魔方?” | 179秒剧情混剪喂食 |
| 6 | M45e59 | 7398 | 4 犬型病症分型 | **未返回** | 90 秒 | “你妈一个月赚多少没多少,那她给你买那么贵的心肺冻干” | 老龄犬护心养肺 |
| 7 | M1aee1 | 5632 | 2 痛点自检口播 | 商品口播 | 102 秒 | “狗狗去帮新前其实已经提醒过你很多次了,只是你没在意” | 症状清单自检 |
| 8 | Mf97cd | 1201 | 1 价格羊毛 | 商品口播 | 41 秒 | “这款是英皇卡玛尼心跳魔方宠物营养补充剂,不是药丸,也不是粉剂” | 宠粉节三罐99羊毛 |
| 9 | Mbd400 | 100 | 8 专业背书 | 商品口播 | 28 秒 | “本产品由英皇品牌联合双985高校开展产学研相关合作” | 双985产学研合规陈述 |
| 10 | Mf9da6 | 149 | 6 萌宠实拍+喂食演示 | 商品展示 | 16 秒 | **未返回** | 达人纯展示无口播 |
绝魅 | 近7天检出 57 条
口径警示:唯一护心素材为无口播展示、曝光仅293;TOP10其余9条均为鱼油线
| # | 素材 | 累计曝光 | 标签 | 形式 | 时长 | 前三秒/标题摘句 | 归类备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mc986c | 293 | 6 萌宠实拍+喂食演示 | 商品展示(无口播) | 59 秒 | 未返回(无口播文本) | 唯一护心素材;纯展示无口播 |
| 2 | M43f29 | 8.5万 | 6 萌宠实拍+喂食演示 | 商品口播 | 24 秒 | 我真服了,这款鱼油,你看我家不管是用力拔还是用梳子梳,基本上都不掉毛 | 鱼油实拍拔毛演示(非护心) |
| 3 | M6f217 | 3.1万 | 5 成分对比 | 商品口播 | 19 秒 | 总有人问绝魅鱼油加量40粒纯度是不是假的? | 纯度98%→99.5%升级教育(非护心) |
| 4 | M610e6 | 1.8万 | 5 成分对比 | 商品口播 | 27 秒 | 说实话啊,我是真没见过,哪个铲屎官收到这瓶绝美鱼油会嫌弃你乱花钱的 | 工艺成分+数据报告背书(非护心) |
| 5 | Mc6b94 | 1.6万 | 6 萌宠实拍+喂食演示 | 单人口播 | 21 秒 | 全怪,绝妹的蓝瓶鱼油害得我家蒲公英掉毛怪变成了一毛不拔的铁公鸡 | 剧情掉毛怪变铁公鸡(非护心) |
| 6 | M5ad3f | 2814 | 7 达人测评开箱 | 商品口播 | 33 秒 | 其实我们家是真的不缺营养品,但是捆雀妹蓝瓶鱼哦,我是真的会一直囤它 | 达人IFOS认证囤货(非护心) |
| 7 | M81fa1 | 2091 | 6 萌宠实拍+喂食演示 | 商品口播 | 18 秒 | 只要不停给它吃鱼油,不停给它吃鱼油,给它吃鱼油 | 魔性喂食口播(非护心) |
| 8 | Mf18b0 | 1866 | 6 萌宠实拍+喂食演示 | 商品口播 | 34 秒 | 确诊了,这就是鱼油味太多了,感觉自己很会养猫 | 剧情确诊鱼油(非护心) |
| 9 | Mb58b8 | 1000 | 1 价格羊毛 | 商品口播 | 17 秒 | 养狗之后,绝妹鱼油真成了我们家常备的营养品 | 换季组合直播间价(非护心) |
