执行摘要
先给结论 —— 六条最重要发现,证据编号均可在下文明细表点开核验
口径与数据说明
全部数字为接口实测,未做人工估算;以下口径直接决定数字读法
searchAdCreatives:purpose=1 + searchDsl[appid equal 6739554056] + area=[HK,TW,US] + singleArea=1。该参数切换到 AGG「地区素材库」,曝光为指定地区范围内的累计值(头部 1.6M);不带该参数为全球库(头部 >10M 全球累计),两库素材 ID 零重叠。
startDate/endDate 过滤的是「区间内有投放记录」(非「首曝在区间内」)。实测:近 7 天窗口返回了首曝 2025-05-10 的长跑素材。因此②④段天然同时覆盖「近期新增 + 近期跑量」,每条素材的窗口标签(近7天/近30天在投、近30天新增)已单独标注。
地区库曝光为 0.1M/0.1K 精度约值(如 1.6M、162.7K)。合计数(2764.7万 等)为约值直加,用于量级对比;同档内排序以平台返回序为准。
视频:ffmpeg 直读 CDN 原片逐条抽 4 帧(0.2s/1.5s/3.0s/60% 进度)目检 + creativeAIAnalysisData 的 asr 旁白与卖点标签(点数恢复后补齐:②段 100/100、③④段 63 条命中)。图片:下载原图逐张目检。唯一例外:#57 原片 CDN 已失效,解析基于封面 poster + AI 解读,已在卡片标注。
地区库按地区独立建素材记录:同一画面在 HK/US 是两条不同素材 ID(poster 哈希比对证实),combined 714 = HK(159) ∪ TW(198) ∪ US(357) 精确并集。每条素材标注其实际覆盖地区(可多值)。
产品基本信息
口径:AppGrowing appAdRankings + appLifecycle 接口实测
产品与素材库
生命周期(平台标注)
第①段 · 视频 × 历史 Top100
SEG 1全历史(2025-03-05 起)× 地区库视频 563 条 → 按地区累计曝光取 Top100(足额)。总曝光 ≈ 27,647,300(US 83 条占 84%)
大类结构
曝光占比说明:①段 Top100 全部处于「>10M」同一曝光档(zh-Hant 全球语言库口径下的历史头部),平台不提供档内精确数值,故以条数占比 + 排名分布代替曝光拆分。
跑量共性
Top100 明细表
| # | 封面 | 素材ID | 曝光量 | 首次曝光 | 首曝距今 | 投放天数 | 广告数 | 平台 | 大类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | 1a5990c7…-202 | >10M | 2026-05-09 | 138天 | 132 | 153 | iOS,Android | 玩法实录·数值塔防 |
| #2 | ![]() | ace2e80a…-202 | >10M | 2026-05-26 | 121天 | 31 | 68 | iOS,Android | UGC梗图·真人情景 |
| #3 | ![]() | 08d6a713…-202 | >10M | 2026-01-23 | 244天 | 85 | 100 | Android,iOS | UGC梗图·真人情景 |
| #4 | ![]() | b68a3ff9…-202 | >10M | 2026-01-13 | 254天 | 87 | 100 | iOS,Android | 玩法实录·数值塔防 |
| #5 | ![]() | b9345f5f…-202 | >10M | 2026-04-06 | 171天 | 81 | 106 | Android,iOS | UGC梗图·真人情景 |
| #6 | ![]() | d608cf90…-202 | >10M | 2026-05-31 | 116天 | 32 | 56 | Android,iOS | 真人剧情·中世纪连续剧 |
| #7 | ![]() | 159555fd…-202 | >10M | 2026-05-27 | 120天 | 63 | 147 | iOS,Android | 真人剧情·中世纪连续剧 |
| #8 | ![]() | 812a7268…-202 | >10M | 2026-05-22 | 125天 | 122 | 105 | Android,iOS | 真人剧情·中世纪连续剧 |
| #9 | ![]() | 7f9c49d0…-202 | >10M | 2026-05-27 | 120天 | 67 | 223 | iOS,Android | 真人剧情·中世纪连续剧 |
| #10 | ![]() | b51eef0f…-202 | >10M | 2026-05-22 | 125天 | 96 | 53 | Android,iOS | 真人剧情·中世纪连续剧 |
| #11 | ![]() | 7d163ac5…-202 | >10M | 2025-12-26 | 272天 | 91 | 100 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #12 | ![]() | d8779467…-202 | >10M | 2026-02-18 | 218天 | 59 | 100 | iOS,Android | 玩法实录·数值塔防 |
| #13 | ![]() | 843aa747…-202 | >10M | 2026-01-16 | 251天 | 101 | 155 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #14 | ![]() | c01734bd…-202 | >10M | 2026-06-03 | 113天 | 42 | 48 | Android,iOS | CG影视化·世界观叙事 |
| #15 | ![]() | 45228321…-202 | >10M | 2025-12-06 | 292天 | 82 | 100 | Android,iOS | 直播实况·达人facecam |
| #16 | ![]() | 143c0081…-202 | >10M | 2026-05-27 | 120天 | 85 | 82 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #17 | ![]() | 2b98a4c2…-202 | >10M | 2025-12-20 | 278天 | 89 | 100 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #18 | ![]() | cf90fa48…-202 | >10M | 2026-05-08 | 139天 | 54 | 40 | Android,iOS | 直播实况·达人facecam |
| #19 | ![]() | dc5bf297…-202 | >10M | 2026-03-13 | 195天 | 112 | 89 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #20 | ![]() | 7bbdf691…-202 | >10M | 2026-05-23 | 124天 | 33 | 47 | Android,iOS | CG影视化·世界观叙事 |
| #21 | ![]() | 13f0ffce…-202 | >10M | 2026-04-29 | 148天 | 148 | 201 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #22 | ![]() | 1d40ecd7…-202 | >10M | 2026-02-11 | 225天 | 86 | 100 | iOS,Android | 玩法实录·数值塔防 |
| #23 | ![]() | 0ee30ebc…-202 | >10M | 2025-11-29 | 299天 | 66 | 100 | Android,iOS | UGC梗图·真人情景 |
| #24 | ![]() | 65fb1a85…-202 | >10M | 2026-02-18 | 218天 | 194 | 500 | iOS,Android | 玩法实录·数值塔防 |
| #25 | ![]() | 4868c60b…-202 | >10M | 2025-10-16 | 343天 | 95 | 100 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #26 | ![]() | c4a28726…-202 | >10M | 2025-12-27 | 271天 | 62 | 100 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #27 | ![]() | 7023df2b…-202 | >10M | 2025-03-12 | 561天 | 107 | 40 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #28 | ![]() | 9281ff3b…-202 | >10M | 2025-03-01 | 572天 | 96 | 49 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #29 | ![]() | b2f8541f…-202 | >10M | 2025-12-29 | 269天 | 188 | 122 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #30 | ![]() | bf1d7753…-202 | >10M | 2026-06-14 | 102天 | 103 | 111 | Android,iOS | 反广告自指/背书 |
| #31 | ![]() | c9cc9f3b…-202 | >10M | 2025-03-12 | 561天 | 107 | 39 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #32 | ![]() | fcdb5c74…-202 | >10M | 2025-09-18 | 371天 | 117 | 100 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #33 | ![]() | b829bccd…-202 | >10M | 2026-05-27 | 120天 | 43 | 66 | iOS,Android | 真人剧情·中世纪连续剧 |
| #34 | ![]() | 0e03a4d6…-202 | >10M | 2026-04-06 | 171天 | 95 | 69 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #35 | ![]() | b586f55d…-202 | >10M | 2025-03-29 | 544天 | 95 | 100 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #36 | ![]() | fed06f71…-202 | >10M | 2025-12-31 | 267天 | 79 | 100 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #37 | ![]() | 34042d60…-202 | >10M | 2026-05-30 | 117天 | 62 | 150 | Android,iOS | 真人剧情·中世纪连续剧 |
| #38 | ![]() | ce75252a…-202 | >10M | 2025-03-01 | 572天 | 118 | 54 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #39 | ![]() | 25709278…-202 | >10M | 2025-09-15 | 374天 | 141 | 100 | Android,iOS | 反广告自指/背书 |
| #40 | ![]() | af85316f…-202 | >10M | 2025-03-08 | 565天 | 127 | 93 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #41 | ![]() | cd5a16c3…-202 | >10M | 2026-05-08 | 139天 | 53 | 30 | Android,iOS | 直播实况·达人facecam |
| #42 | ![]() | dbd36672…-202 | >10M | 2026-05-13 | 134天 | 97 | 84 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #43 | ![]() | 49756f85…-202 | >10M | 2025-03-08 | 565天 | 77 | 34 | Android,iOS | CG影视化·世界观叙事 |
| #44 | ![]() | 2955c980…-202 | >10M | 2025-02-23 | 578天 | 124 | 55 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #45 | ![]() | 5b091d29…-202 | >10M | 2026-04-06 | 171天 | 95 | 69 | Android,iOS | UGC梗图·真人情景 |
| #46 | ![]() | 1346ea4a…-202 | >10M | 2026-05-08 | 139天 | 49 | 33 | Android,iOS | 直播实况·达人facecam |
| #47 | ![]() | ded1e02a…-202 | >10M | 2026-04-09 | 168天 | 64 | 46 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #48 | ![]() | 2f936e83…-202 | >10M | 2026-03-29 | 179天 | 74 | 88 | iOS,Android | UGC梗图·真人情景 |
| #49 | ![]() | e0a39086…-202 | >10M | 2026-04-17 | 160天 | 135 | 59 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #50 | ![]() | 37a6d1a5…-202 | >10M | 2026-04-04 | 173天 | 37 | 75 | Android,iOS | 直播实况·达人facecam |
| #51 | ![]() | b4fea80f…-202 | >10M | 2026-05-27 | 120天 | 67 | 160 | iOS,Android | 真人剧情·中世纪连续剧 |
| #52 | ![]() | 27f3efdd…-202 | >10M | 2026-03-13 | 195天 | 71 | 60 | Android,iOS | CG影视化·世界观叙事 |
| #53 | ![]() | bb04f22f…-202 | >10M | 2026-03-29 | 179天 | 64 | 131 | iOS,Android | 搜索模拟/口播推荐 |
| #54 | ![]() | 49270ca1…-202 | >10M | 2025-12-11 | 287天 | 80 | 100 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #55 | ![]() | 0d3f45b5…-202 | >10M | 2025-12-19 | 279天 | 26 | 76 | Android,iOS | CG影视化·世界观叙事 |
| #56 | ![]() | e9670ab9…-202 | >10M | 2025-03-09 | 564天 | 125 | 87 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #57 | ![]() | 44ad70f1…-202 | >10M | 2026-05-08 | 139天 | 48 | 31 | Android,iOS | 直播实况·达人facecam |
| #58 | ![]() | f77d12fd…-202 | >10M | 2026-04-04 | 173天 | 37 | 81 | Android,iOS | 搜索模拟/口播推荐 |
| #59 | ![]() | 2150d2f4…-202 | >10M | 2026-03-13 | 195天 | 71 | 60 | Android,iOS | CG影视化·世界观叙事 |
| #60 | ![]() | 0882098d…-202 | >10M | 2025-03-01 | 572天 | 95 | 35 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #61 | ![]() | 744641cc…-202 | >10M | 2025-03-30 | 543天 | 89 | 73 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #62 | ![]() | c1868e0a…-202 | >10M | 2026-02-13 | 223天 | 46 | 89 | Android,iOS | UGC梗图·真人情景 |
| #63 | ![]() | 19019bce…-202 | >10M | 2026-02-13 | 223天 | 45 | 89 | iOS,Android | 玩法实录·数值塔防 |
| #64 | ![]() | 29c6623c…-202 | >10M | 2025-03-16 | 557天 | 69 | 21 | Android,iOS | CG影视化·世界观叙事 |
| #65 | ![]() | ba351117…-202 | >10M | 2026-04-04 | 173天 | 33 | 49 | Android,iOS | 反广告自指/背书 |
| #66 | ![]() | 34c58f10…-202 | >10M | 2026-03-13 | 195天 | 71 | 59 | Android,iOS | CG影视化·世界观叙事 |
| #67 | ![]() | d403b8d3…-202 | >10M | 2025-02-23 | 578天 | 102 | 43 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #68 | ![]() | 88a9b282…-202 | >10M | 2026-02-13 | 223天 | 47 | 91 | iOS,Android | 直播实况·达人facecam |
| #69 | ![]() | fc7e6537…-202 | >10M | 2026-01-13 | 254天 | 147 | 163 | iOS,Android | 玩法实录·数值塔防 |
| #70 | ![]() | fae94d99…-202 | >10M | 2026-03-29 | 179天 | 92 | 163 | iOS,Android | 直播实况·达人facecam |
| #71 | ![]() | 921186e0…-202 | >10M | 2025-02-23 | 578天 | 102 | 43 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #72 | ![]() | 6d004563…-202 | >10M | 2025-03-08 | 565天 | 111 | 50 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #73 | ![]() | 4248f7a4…-202 | >10M | 2026-04-04 | 173天 | 62 | 50 | Android,iOS | 直播实况·达人facecam |
| #74 | ![]() | 023eaf6c…-202 | >10M | 2026-03-29 | 179天 | 89 | 147 | iOS,Android | 直播实况·达人facecam |
| #75 | ![]() | 254165a0…-202 | >10M | 2026-04-06 | 171天 | 83 | 51 | Android,iOS | UGC梗图·真人情景 |
| #76 | ![]() | 97f5f3db…-202 | >10M | 2025-02-23 | 578天 | 124 | 36 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #77 | ![]() | 3b37eb0e…-202 | >10M | 2026-02-13 | 223天 | 25 | 89 | iOS,Android | UGC梗图·真人情景 |
| #78 | ![]() | 684aa317…-202 | >10M | 2025-03-18 | 555天 | 116 | 88 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #79 | ![]() | f600032b…-202 | >10M | 2026-04-04 | 173天 | 77 | 84 | iOS,Android | UGC梗图·真人情景 |
| #80 | ![]() | 0e0a59b4…-202 | >10M | 2026-04-17 | 160天 | 77 | 36 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #81 | ![]() | 6e4a0ab5…-202 | >10M | 2026-05-26 | 121天 | 21 | 26 | iOS,Android | CG影视化·世界观叙事 |
| #82 | ![]() | eeecaf5d…-202 | >10M | 2026-06-30 | 86天 | 47 | 81 | Android,iOS | CG影视化·世界观叙事 |
| #83 | ![]() | 6949e034…-202 | >10M | 2025-12-18 | 280天 | 71 | 100 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #84 | ![]() | 6322219b…-202 | >10M | 2025-04-03 | 539天 | 79 | 41 | Android,iOS | 反广告自指/背书 |
| #85 | ![]() | c8c6cf59…-202 | >10M | 2025-03-09 | 564天 | 110 | 48 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #86 | ![]() | a4588ab7…-202 | >10M | 2025-10-23 | 336天 | 95 | 100 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #87 | ![]() | ddc27ed0…-202 | >10M | 2026-02-07 | 229天 | 64 | 91 | Android,iOS | 直播实况·达人facecam |
| #88 | ![]() | 0468d36a…-202 | >10M | 2026-05-22 | 125天 | 120 | 39 | Android,iOS | 真人剧情·中世纪连续剧 |
| #89 | ![]() | c81bfd0d…-202 | >10M | 2026-04-06 | 171天 | 87 | 49 | Android,iOS | UGC梗图·真人情景 |
| #90 | ![]() | b11e0ce8…-202 | >10M | 2026-05-08 | 139天 | 38 | 32 | Android,iOS | UGC梗图·真人情景 |
| #91 | ![]() | 7d4956f9…-202 | >10M | 2026-02-13 | 223天 | 25 | 90 | iOS,Android | UGC梗图·真人情景 |
| #92 | ![]() | 5295b324…-202 | >10M | 2026-03-27 | 181天 | 68 | 52 | Android,iOS | UGC梗图·真人情景 |
| #93 | ![]() | d5c91b87…-202 | >10M | 2026-04-04 | 173天 | 36 | 65 | Android,iOS | UGC梗图·真人情景 |
| #94 | ![]() | 818024b4…-202 | >10M | 2026-03-19 | 189天 | 65 | 60 | iOS,Android | UGC梗图·真人情景 |
| #95 | ![]() | 74cf165a…-202 | >10M | 2026-03-13 | 195天 | 109 | 186 | Android,iOS | UGC梗图·真人情景 |
| #96 | ![]() | c803095f…-202 | >10M | 2026-01-23 | 244天 | 83 | 100 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #97 | ![]() | 4e6cfad0…-202 | >10M | 2026-05-08 | 139天 | 37 | 31 | Android,iOS | 直播实况·达人facecam |
| #98 | ![]() | 20425c31…-202 | >10M | 2025-11-07 | 321天 | 90 | 100 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #99 | ![]() | cd7c4ae1…-202 | >10M | 2026-06-13 | 103天 | 102 | 76 | Android,iOS | 玩法实录·数值塔防 |
| #100 | ![]() | cea1978e…-202 | >10M | 2026-04-04 | 173天 | 37 | 37 | Android,iOS | UGC梗图·真人情景 |
逐条解析(100 条 × 9 维)
#1在投I can't believe I've played Kingshot for 8 hours straight
首曝 2026-05-09 · 生命周期 132天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#2已停🔥Why is this game so fun??!?! 😂😂 🎮Play Now👏👏
首曝 2026-05-26 · 生命周期 31天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#3已停Non posso credere di aver giocato a Kingshot per 8 ore di fila.
首曝 2026-01-23 · 生命周期 85天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#4已停I can't believe I've played Kingshot for 8 hours straight
首曝 2026-01-13 · 生命周期 87天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#5已停No puedo creer que haya jugado a Kingshot durante 8 horas seguidas.
首曝 2026-04-06 · 生命周期 81天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#6已停キングショットを8時間もぶっ通しでプレイしたなんて信じられない!
首曝 2026-05-31 · 生命周期 32天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#7已停I can't believe I've played Kingshot for 8 hours straight
首曝 2026-05-27 · 生命周期 63天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#8已停I can't believe I've played Kingshot for 8 hours straight
首曝 2026-05-22 · 生命周期 122天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#9已停I can't believe I've played Kingshot for 8 hours straight
首曝 2026-05-27 · 生命周期 67天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#10已停I can't believe I've played Kingshot for 8 hours straight
首曝 2026-05-22 · 生命周期 96天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#11已停New game released! 🎮🚀
首曝 2025-12-26 · 生命周期 91天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#12已停I can't believe I've played Kingshot for 8 hours straight
首曝 2026-02-18 · 生命周期 59天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#13已停New game released! 🎮🚀
首曝 2026-01-16 · 生命周期 101天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#14已停I can't believe I've played Kingshot for 8 hours straight
首曝 2026-06-03 · 生命周期 42天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#15已停I can't believe I've played Kingshot for 8 hours straight
首曝 2025-12-06 · 生命周期 82天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#16已停New game released! 🎮🚀
首曝 2026-05-27 · 生命周期 85天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#17已停I can't believe I've played Kingshot for 8 hours straight
首曝 2025-12-20 · 生命周期 89天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#18已停Ik kan niet geloven dat ik 8 uur achter elkaar Kingshot heb gespeeld.
首曝 2026-05-08 · 生命周期 54天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#19已停Nie mogę uwierzyć, że grałem/grałam w Kingshot przez 8 godzin bez przerwy
首曝 2026-03-13 · 生命周期 112天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#20已停New game released! 🎮🚀
首曝 2026-05-23 · 生命周期 33天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#21已停I can't believe I've played Kingshot for 8 hours straight
首曝 2026-04-29 · 生命周期 148天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#22已停I can't believe I've played Kingshot for 8 hours straight
首曝 2026-02-11 · 生命周期 86天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#23已停I can't believe I've played Kingshot for 8 hours straight
首曝 2025-11-29 · 生命周期 66天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#24已停I can't believe I've played Kingshot for 8 hours straight
首曝 2026-02-18 · 生命周期 194天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#25已停New game released! 🎮🚀
首曝 2025-10-16 · 生命周期 95天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#26已停New game released! 🎮🚀
首曝 2025-12-27 · 生命周期 62天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#27已停New game released! 🎮🚀
首曝 2025-03-12 · 生命周期 107天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#28已停Try it Now!
首曝 2025-03-01 · 生命周期 96天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#29已停I can't believe I've played Kingshot for 8 hours straight
首曝 2025-12-29 · 生命周期 188天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#30在投I can't believe I've played Kingshot for 8 hours straight
首曝 2026-06-14 · 生命周期 103天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#31已停New game released! 🎮🚀
首曝 2025-03-12 · 生命周期 107天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#32已停enjoy this fun game with global players
首曝 2025-09-18 · 生命周期 117天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#33已停I can't believe I've played Kingshot for 8 hours straight
首曝 2026-05-27 · 生命周期 43天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#34已停No puedo creer que haya jugado a Kingshot durante 8 horas seguidas.
首曝 2026-04-06 · 生命周期 95天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#35已停New game released! 🎮🚀
首曝 2025-03-29 · 生命周期 95天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#36已停New game released! 🎮🚀
首曝 2025-12-31 · 生命周期 79天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#37已停I can't believe I've played Kingshot for 8 hours straight
首曝 2026-05-30 · 生命周期 62天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#38已停Try it Now!
首曝 2025-03-01 · 生命周期 118天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#39已停I can't believe I've played Kingshot for 8 hours straight
首曝 2025-09-15 · 生命周期 141天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#40已停New game releases!!
首曝 2025-03-08 · 生命周期 127天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#41已停Aku tidak percaya sudah bermain Kingshot selama 8 jam tanpa henti
首曝 2026-05-08 · 生命周期 53天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#42已停New game released! 🎮🚀
首曝 2026-05-13 · 生命周期 97天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#43已停New game releases!!
首曝 2025-03-08 · 生命周期 77天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#44已停New game released! 🎮🚀
首曝 2025-02-23 · 生命周期 124天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#45已停No puedo creer que haya jugado a Kingshot durante 8 horas seguidas.
首曝 2026-04-06 · 生命周期 95天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#46已停Ik kan niet geloven dat ik 8 uur achter elkaar Kingshot heb gespeeld.
首曝 2026-05-08 · 生命周期 49天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#47在投New game released! 🎮🚀
首曝 2026-04-09 · 生命周期 64天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#48已停No puedo creer que haya jugado a Kingshot durante 8 horas seguidas.
首曝 2026-03-29 · 生命周期 74天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#49已停I can't believe I've played Kingshot for 8 hours straight
首曝 2026-04-17 · 生命周期 135天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#50已停ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะเล่น Kingshot ต่อเนื่องมา 8 ชั่วโมงโดยไม่หยุด
首曝 2026-04-04 · 生命周期 37天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#51已停I can't believe I've played Kingshot for 8 hours straight
首曝 2026-05-27 · 生命周期 67天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#52已停Non posso credere di aver giocato a Kingshot per 8 ore di fila.
首曝 2026-03-13 · 生命周期 71天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#53已停No puedo creer que haya jugado a Kingshot durante 8 horas seguidas.
首曝 2026-03-29 · 生命周期 64天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#54已停I can't believe I've played Kingshot for 8 hours straight
首曝 2025-12-11 · 生命周期 80天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#55已停Non posso credere di aver giocato a Kingshot per 8 ore di fila.
首曝 2025-12-19 · 生命周期 26天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#56已停New game released! 🎮🚀
首曝 2025-03-09 · 生命周期 125天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#57已停Ik kan niet geloven dat ik 8 uur achter elkaar Kingshot heb gespeeld.
首曝 2026-05-08 · 生命周期 48天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#58已停我竟然連續玩了Kingshot 8小時都停不下來
首曝 2026-04-04 · 生命周期 37天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#59已停I can't believe I've played Kingshot for 8 hours straight
首曝 2026-03-13 · 生命周期 71天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#60已停Try it Now!
首曝 2025-03-01 · 生命周期 95天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#61已停New game released! 🎮🚀
首曝 2025-03-30 · 生命周期 89天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#62已停キングショットを8時間もぶっ通しでプレイしたなんて信じられない!
首曝 2026-02-13 · 生命周期 46天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#63已停لعبة استراتيجية مصممة للاعبين العرب، تعال والعبها مع أبو فلة
首曝 2026-02-13 · 生命周期 45天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#64已停New game release!
首曝 2025-03-16 · 生命周期 69天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#65已停Nie mogę uwierzyć, że grałem/grałam w Kingshot przez 8 godzin bez przerwy
首曝 2026-04-04 · 生命周期 33天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#66已停Nie mogę uwierzyć, że grałem/grałam w Kingshot przez 8 godzin bez przerwy
首曝 2026-03-13 · 生命周期 71天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#67已停New game released! 🎮🚀
首曝 2025-02-23 · 生命周期 102天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#68已停لعبة استراتيجية مصممة للاعبين العرب، تعال والعبها مع أبو فلة
首曝 2026-02-13 · 生命周期 47天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#69已停I can't believe I've played Kingshot for 8 hours straight
首曝 2026-01-13 · 生命周期 147天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#70已停No puedo creer que haya jugado a Kingshot durante 8 horas seguidas.
首曝 2026-03-29 · 生命周期 92天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#71已停New game released! 🎮🚀
首曝 2025-02-23 · 生命周期 102天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#72已停New game releases!!
首曝 2025-03-08 · 生命周期 111天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#73已停Nie mogę uwierzyć, że grałem/grałam w Kingshot przez 8 godzin bez przerwy
首曝 2026-04-04 · 生命周期 62天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#74已停No puedo creer que haya jugado a Kingshot durante 8 horas seguidas.
首曝 2026-03-29 · 生命周期 89天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#75已停No puedo creer que haya jugado a Kingshot durante 8 horas seguidas.
首曝 2026-04-06 · 生命周期 83天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#76已停New game released! 🎮🚀
首曝 2025-02-23 · 生命周期 124天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#77已停لعبة استراتيجية مصممة للاعبين العرب، تعال والعبها مع أبو فلة
首曝 2026-02-13 · 生命周期 25天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#78已停New game released! 🎮🚀
首曝 2025-03-18 · 生命周期 116天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#79已停我竟然連續玩了Kingshot 8小時都停不下來
首曝 2026-04-04 · 生命周期 77天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#80已停I can't believe I've played Kingshot for 8 hours straight
首曝 2026-04-17 · 生命周期 77天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#81已停🔥Why is this game so fun??!?! 😂😂 🎮Play Now👏👏
首曝 2026-05-26 · 生命周期 21天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#82已停Permainan baharu telah dilancarkan! 🎮🚀
首曝 2026-06-30 · 生命周期 47天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#83已停New game released! 🎮🚀
首曝 2025-12-18 · 生命周期 71天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#84已停New game release Now!
首曝 2025-04-03 · 生命周期 79天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#85已停新遊戲上線囉!🎮🚀
首曝 2025-03-09 · 生命周期 110天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#86已停I can't believe I've played Kingshot for 8 hours straight
首曝 2025-10-23 · 生命周期 95天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#87已停Ik kan niet geloven dat ik 8 uur achter elkaar Kingshot heb gespeeld.
首曝 2026-02-07 · 生命周期 64天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#88已停I can't believe I've played Kingshot for 8 hours straight
首曝 2026-05-22 · 生命周期 120天 · 曝光 >10M展开 9 维解析
#89已停No puedo creer que haya jugado a Kingshot durante 8 horas seguidas.
